| Code | Name | ISIN | Kurs | Dividende | KGV | Gewicht | |
| 1 | ADS | ADIDAS-SALOMON AG O.N. | DE0005003404 | 118,73 | 1,00 | 15,00 | 1,19 % |
| 2 | ALV | ALLIANZ AG O.N. | DE0008404005 | 97,09 | 1,50 | 11,00 | 7,38 % |
| 3 | ALT | ALTANA AG O.N. | DE0007600801 | 46,39 | 0,83 | 16,00 | 0,71 % |
| 4 | BAS | BASF AG O.N. | DE0005151005 | 52,77 | 1,40 | 14,00 | 6,29 % |
| 5 | HVM | BAY.HYPO-VEREINSBK.O.N. | DE0008022005 | 16,74 | 0,00 | 15,00 | 2,20 % |
| 6 | BMW | BAY.MOTOREN WERKE AG ST | DE0005190003 | 33,20 | 0,58 | 10,00 | 2,41 % |
| 7 | BAY | BAYER AG O.N. | DE0005752000 | 24,89 | 0,50 | 19,00 | 3,75 % |
| 8 | CBK | COMMERZBANK AG O.N. | DE0008032004 | 15,11 | 0,00 | 11,00 | 1,61 % |
| 9 | CON | CONTINENTAL AG O.N. | DE0005439004 | 46,45 | 0,52 | 11,00 | 1,48 % |
| 10 | DCX | DAIMLERCHRYSLER AG NA O.N | DE0007100000 | 35,37 | 1,50 | 10,00 | 6,45 % |
| 11 | DBK | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | DE0005140008 | 65,20 | 1,50 | 11,00 | 7,75 % |
| 12 | DB1 | DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | DE0005810055 | 44,00 | 0,55 | 14,00 | 1,08 % |
| 13 | DPW | DEUTSCHE POST AG NA O.N. | DE0005552004 | 16,79 | 0,44 | 10,00 | 1,80 % |
| 14 | DTE | DT.TELEKOM AG NA | DE0005557508 | 16,60 | 0,00 | 23,00 | 9,45 % |
| 15 | EOA | E.ON AG O.N. | DE0007614406 | 66,85 | 2,00 | 12,00 | 10,11 % |
| 16 | FME | FRESEN.MED.CARE AG O.N. | DE0005785802 | 58,84 | 1,02 | 16,00 | 0,44 % |
| 17 | HEN3 | HENKEL KGAA VZO O.N. | DE0006048432 | 64,01 | 1,20 | 14,00 | 0,83 % |
| 18 | IFX | INFINEON TECH.AG NA O.N. | DE0006231004 | 7,95 | 0,00 | 14,00 | 1,06 % |
| 19 | LIN | LINDE AG O.N. | DE0006483001 | 45,70 | 1,13 | 14,00 | 0,81 % |
| 20 | LHA | LUFTHANSA AG VNA O.N. | DE0008232125 | 10,41 | 0,00 | 14,00 | 0,95 % |
| 21 | MAN | MAN AG ST O.N. | DE0005937007 | 27,92 | 0,75 | 11,00 | 0,62 % |
| 22 | MEO | METRO AG ST O.N. | DE0007257503 | 40,39 | 1,02 | 14,00 | 1,27 % |
| 23 | MUV2 | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | DE0008430026 | 90,40 | 1,25 | 9,00 | 3,66 % |
| 24 | RWE | RWE AG ST A O.N. | DE0007037129 | 40,80 | 1,25 | 11,00 | 3,89 % |
| 25 | SAP | SAP AG ST O.N. | DE0007164600 | 131,84 | 0,80 | 27,00 | 5,72 % |
| 26 | SCH | SCHERING AG O.N. | DE0007172009 | 55,09 | 0,93 | 21,00 | 2,09 % |
| 27 | SIE | SIEMENS AG NA | DE0007236101 | 62,24 | 1,10 | 15,00 | 11,34 % |
| 28 | TKA | THYSSENKRUPP AG O.N. | DE0007500001 | 16,16 | 0,50 | 9,00 | 1,45 % |
| 29 | TUI | TUI AG O.N. | DE0006952005 | 17,40 | 0,77 | 11,00 | 0,61 % |
| 30 | VOW | VOLKSWAGEN AG ST O.N. | DE0007664005 | 33,35 | 1,05 | 9,00 | 1,61 % |
Sie kamen über eine Suchmaschine und suchen die Hauptseite? Klicken Sie hier!