| Code | Name | ISIN | Kurs | Dividende | KGV | Gewicht | |
| 1 | ADS | ADIDAS-SALOMON AG O.N. | DE0005003404 | 91,30 | 1,00 | 15,00 | 0,99 % |
| 2 | ALV | ALLIANZ AG O.N. | DE0008404005 | 99,79 | 1,50 | 16,00 | 8,01 % |
| 3 | ALT | ALTANA AG O.N. | DE0007600801 | 47,61 | 0,75 | 16,00 | 0,79 % |
| 4 | BAS | BASF AG O.N. | DE0005151005 | 43,91 | 1,40 | 15,00 | 5,95 % |
| 5 | HVM | BAY.HYPO-VEREINSBK.O.N. | DE0008022005 | 18,42 | 0,00 | 21,00 | 1,58 % |
| 6 | BMW | BAY.MOTOREN WERKE AG ST | DE0005190003 | 36,97 | 0,52 | 11,00 | 2,92 % |
| 7 | BAY | BAYER AG O.N. | DE0005752000 | 23,20 | 0,90 | 19,00 | 3,78 % |
| 8 | CBK | COMMERZBANK AG O.N. | DE0008032004 | 15,41 | 0,10 | 21,00 | 1,78 % |
| 9 | CON | CONTINENTAL AG O.N. | DE0005439004 | 29,84 | 0,45 | 10,00 | 0,96 % |
| 10 | DCX | DAIMLERCHRYSLER AG NA O.N | DE0007100000 | 37,34 | 1,50 | 12,00 | 7,27 % |
| 11 | DBK | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | DE0005140008 | 64,69 | 1,30 | 15,00 | 8,94 % |
| 12 | DB1 | DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | DE0005810055 | 42,85 | 0,44 | 14,00 | 1,14 % |
| 13 | DPW | DEUTSCHE POST AG NA O.N. | DE0005552004 | 16,30 | 0,40 | 12,00 | 1,61 % |
| 14 | DTE | DT.TELEKOM AG NA | DE0005557508 | 14,46 | 0,00 | 58,00 | 8,25 % |
| 15 | EOA | E.ON AG O.N. | DE0007614406 | 51,53 | 1,75 | 12,00 | 7,99 % |
| 16 | FME | FRESEN.MED.CARE AG O.N. | DE0005785802 | 55,67 | 0,94 | 16,00 | 0,46 % |
| 17 | HEN3 | HENKEL KGAA VZO O.N. | DE0006048432 | 61,01 | 1,12 | 17,00 | 0,86 % |
| 18 | IFX | INFINEON TECH.AG NA O.N. | DE0006231004 | 10,98 | 0,00 | 22,00 | 1,13 % |
| 19 | LIN | LINDE AG O.N. | DE0006483001 | 42,40 | 1,13 | 18,00 | 0,81 % |
| 20 | LHA | LUFTHANSA AG VNA O.N. | DE0008232125 | 13,24 | 0,60 | 29,00 | 1,08 % |
| 21 | MAN | MAN AG ST O.N. | DE0005937007 | 23,84 | 0,60 | 13,00 | 0,57 % |
| 22 | MEO | METRO AG ST O.N. | DE0007257503 | 34,44 | 1,02 | 21,00 | 1,17 % |
| 23 | MUV2 | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | DE0008430026 | 96,18 | 1,25 | 9,00 | 3,90 % |
| 24 | RWE | RWE AG ST A O.N. | DE0007037129 | 31,97 | 1,10 | 18,00 | 3,06 % |
| 25 | SAP | SAP AG ST O.N. | DE0007164600 | 132,76 | 0,60 | 34,00 | 6,49 % |
| 26 | SCH | SCHERING AG O.N. | DE0007172009 | 40,16 | 0,93 | 16,00 | 1,68 % |
| 27 | SIE | SIEMENS AG NA | DE0007236101 | 63,48 | 1,00 | 20,00 | 12,56 % |
| 28 | TKA | THYSSENKRUPP AG O.N. | DE0007500001 | 15,39 | 0,40 | 13,00 | 1,50 % |
| 29 | TUI | TUI AG O.N. | DE0006952005 | 16,34 | 0,77 | 96,00 | 0,47 % |
| 30 | VOW | VOLKSWAGEN AG ST O.N. | DE0007664005 | 44,02 | 1,30 | 8,00 | 2,29 % |
Sie kamen über eine Suchmaschine und suchen die Hauptseite? Klicken Sie hier!