| Code | Name | ISIN | Kurs | Dividende | KGV | Gewicht | |
| 1 | ADS | ADIDAS-SALOMON AG O.N. | DE0005003404 | 79,51 | 0,92 | 14,00 | 1,25 % |
| 2 | ALT | ALTANA AG O.N. | DE0007600801 | 44,05 | 0,60 | 17,00 | 1,07 % |
| 3 | ALV | ALLIANZ AG O.N. | DE0008404005 | 89,91 | 1,50 | 8,00 | 5,96 % |
| 4 | BAS | BASF AG O.N. | DE0005151005 | 35,70 | 1,30 | 13,00 | 6,39 % |
| 5 | BAY | BAYER AG O.N. | DE0005752000 | 19,55 | 0,90 | 13,00 | 4,64 % |
| 6 | BMW | BAY.MOTOREN WERKE AG ST | DE0005190003 | 27,97 | 0,52 | 8,00 | 2,82 % |
| 7 | CBK | COMMERZBANK AG O.N. | DE0008032004 | 7,52 | 0,40 | 7,00 | 1,05 % |
| 8 | DB1 | DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | DE0005810055 | 38,17 | 0,36 | 14,00 | 1,40 % |
| 9 | DBK | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | DE0005140008 | 42,90 | 1,30 | 8,00 | 8,76 % |
| 10 | DCX | DAIMLERCHRYSLER AG NA O.N | DE0007100000 | 28,42 | 1,00 | 7,00 | 7,97 % |
| 11 | DPW | DEUTSCHE POST AG NA O.N. | DE0005552004 | 9,89 | 0,37 | 9,00 | 1,18 % |
| 12 | DTE | DT.TELEKOM AG NA | DE0005557508 | 12,01 | 0,37 | -,-- | 9,98 % |
| 13 | EOA | E.ON AG O.N. | DE0007614406 | 38,16 | 1,60 | 10,00 | 7,91 % |
| 14 | FME | FRESEN.MED.CARE AG O.N. | DE0005785802 | 37,77 | 0,85 | 10,00 | 0,45 % |
| 15 | HEN3 | HENKEL KGAA VZO O.N. | DE0006048432 | 59,18 | 1,12 | 17,00 | 1,22 % |
| 16 | HVM | BAY.HYPO-VEREINSBK.O.N. | DE0008022005 | 14,35 | 0,85 | 7,00 | 1,62 % |
| 17 | IFX | INFINEON TECH.AG NA O.N. | DE0006231004 | 6,94 | 0,00 | 23,00 | 1,04 % |
| 18 | LHA | LUFTHANSA AG VNA O.N. | DE0008232125 | 8,93 | 0,00 | 8,00 | 1,06 % |
| 19 | LIN | LINDE AG O.N. | DE0006483001 | 34,07 | 1,13 | 12,00 | 0,97 % |
| 20 | MAN | MAN AG ST O.N. | DE0005937007 | 12,66 | 0,60 | 7,00 | 0,44 % |
| 21 | MEO | METRO AG ST O.N. | DE0007257503 | 22,00 | 1,02 | 15,00 | 1,07 % |
| 22 | MLP3 | MARSCH.,LAUT.U.PA.O.N. VZ | DE0006569932 | 9,25 | 0,50 | 12,00 | 0,18 % |
| 23 | MUV2 | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | DE0008430026 | 114,99 | 1,25 | 8,00 | 4,40 % |
| 24 | RWE | RWE AG ST A O.N. | DE0007037129 | 24,12 | 1,00 | 10,00 | 3,30 % |
| 25 | SAP | SAP AG ST O.N. | DE0007164600 | 74,38 | 0,58 | 25,00 | 5,29 % |
| 26 | SCH | SCHERING AG O.N. | DE0007172009 | 41,30 | 0,83 | 15,00 | 2,51 % |
| 27 | SIE | SIEMENS AG NA | DE0007236101 | 40,00 | 1,00 | 13,00 | 11,52 % |
| 28 | TKA | THYSSENKRUPP AG O.N. | DE0007500001 | 10,03 | 0,60 | 9,00 | 1,31 % |
| 29 | TUI | TUI AG O.N. | DE0006952005 | 15,75 | 0,77 | 8,00 | 0,67 % |
| 30 | VOW | VOLKSWAGEN AG ST O.N. | DE0007664005 | 33,76 | 1,30 | 5,00 | 2,57 % |
Sie kamen über eine Suchmaschine und suchen die Hauptseite? Klicken Sie hier!