| Code | Name | ISIN | Kurs | Dividende | KGV | Gewicht | |
| 1 | ADS | ADIDAS-SALOMON AG O.N. | DE0005003404 | 67,30 | 0,92 | 13,00 | 1,03 % |
| 2 | ALT | ALTANA AG O.N. | DE0007600801 | 39,34 | 0,60 | 17,00 | 0,93 % |
| 3 | ALV | ALLIANZ AG O.N. | DE0008404005 | 91,25 | 1,50 | 7,00 | 5,82 % |
| 4 | BAS | BASF AG O.N. | DE0005151005 | 36,70 | 1,30 | 18,00 | 6,54 % |
| 5 | BAY | BAYER AG O.N. | DE0005752000 | 19,53 | 0,90 | 14,00 | 4,53 % |
| 6 | BMW | BAY.MOTOREN WERKE AG ST | DE0005190003 | 34,25 | 0,52 | 11,00 | 3,37 % |
| 7 | CBK | COMMERZBANK AG O.N. | DE0008032004 | 7,32 | 0,40 | 5,00 | 0,99 % |
| 8 | DBK | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | DE0005140008 | 48,41 | 1,30 | 11,00 | 10,15 % |
| 9 | DCX | DAIMLERCHRYSLER AG NA O.N | DE0007100000 | 36,30 | 1,00 | 13,00 | 10,04 % |
| 10 | DPW | DEUTSCHE POST AG NA O.N. | DE0005552004 | 9,04 | 0,37 | 8,00 | 1,05 % |
| 11 | DTE | DT.TELEKOM AG NA | DE0005557508 | 9,35 | 0,37 | -,-- | 7,57 % |
| 12 | EOA | E.ON AG O.N. | DE0007614406 | 47,60 | 1,60 | 12,00 | 10,26 % |
| 13 | EPC | EPCOS AG NA O.N. | DE0005128003 | 7,97 | 0,00 | 17,00 | 0,14 % |
| 14 | FME | FRESEN.MED.CARE AG O.N. | DE0005785802 | 22,49 | 0,85 | 6,00 | 0,26 % |
| 15 | HEN3 | HENKEL KGAA VZO O.N. | DE0006048432 | 65,02 | 1,12 | 21,00 | 1,30 % |
| 16 | HVM | BAY.HYPO-VEREINSBK.O.N. | DE0008022005 | 15,17 | 0,85 | 8,00 | 1,67 % |
| 17 | IFX | INFINEON TECH.AG NA O.N. | DE0006231004 | 6,37 | 0,00 | -,-- | 0,93 % |
| 18 | LHA | LUFTHANSA AG VNA O.N. | DE0008232125 | 10,09 | 0,00 | 40,00 | 1,17 % |
| 19 | LIN | LINDE AG O.N. | DE0006483001 | 37,05 | 1,13 | 13,00 | 1,01 % |
| 20 | MAN | MAN AG ST O.N. | DE0005937007 | 14,95 | 0,60 | 12,00 | 0,51 % |
| 21 | MEO | METRO AG ST O.N. | DE0007257503 | 18,41 | 1,02 | 13,00 | 0,88 % |
| 22 | MLP3 | MARSCH.,LAUT.U.PA.O.N. VZ | DE0006569932 | 8,55 | 0,50 | 7,00 | 0,16 % |
| 23 | MUV2 | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | DE0008430026 | 116,51 | 1,25 | 10,00 | 4,35 % |
| 24 | RWE | RWE AG ST A O.N. | DE0007037129 | 30,70 | 1,00 | 13,00 | 3,81 % |
| 25 | SAP | SAP AG ST O.N. | DE0007164600 | 47,06 | 0,58 | 17,00 | 3,26 % |
| 26 | SCH | SCHERING AG O.N. | DE0007172009 | 50,30 | 0,83 | 20,00 | 3,01 % |
| 27 | SIE | SIEMENS AG NA | DE0007236101 | 36,36 | 1,00 | 16,00 | 10,21 % |
| 28 | TKA | THYSSENKRUPP AG O.N. | DE0007500001 | 11,30 | 0,60 | 24,00 | 1,44 % |
| 29 | TUI | TUI AG O.N. | DE0006952005 | 17,13 | 0,77 | 9,00 | 0,71 % |
| 30 | VOW | VOLKSWAGEN AG ST O.N. | DE0007664005 | 39,02 | 1,30 | 6,00 | 2,89 % |
Sie kamen über eine Suchmaschine und suchen die Hauptseite? Klicken Sie hier!