| Code | Name | ISIN | Kurs | Dividende | KGV | Gewicht | |
| 1 | ADS | ADIDAS-SALOMON AG O.N. | DE0005003404 | 75,49 | 0,92 | 15,00 | 0,95 % |
| 2 | ALV | ALLIANZ AG O.N. | DE0008404005 | 146,00 | 1,50 | 11,00 | 7,10 % |
| 3 | BAS | BASF AG O.N. | DE0005151005 | 38,35 | 1,30 | 19,00 | 5,64 % |
| 4 | BAY | BAYER AG O.N. | DE0005752000 | 24,70 | 0,90 | 18,00 | 4,72 % |
| 5 | BMW | BAY.MOTOREN WERKE AG ST | DE0005190003 | 36,85 | 0,52 | 12,00 | 2,99 % |
| 6 | CBK | COMMERZBANK AG O.N. | DE0008032004 | 11,47 | 0,40 | 8,00 | 1,28 % |
| 7 | DBK | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | DE0005140008 | 56,80 | 1,30 | 13,00 | 9,82 % |
| 8 | DCX | DAIMLERCHRYSLER AG NA O.N | DE0007100000 | 41,52 | 1,00 | 15,00 | 9,38 % |
| 9 | DGX | DEGUSSA AG O.N. | DE0005421903 | 33,35 | 1,10 | 17,00 | 0,68 % |
| 10 | DPW | DEUTSCHE POST AG NA O.N. | DE0005552004 | 9,51 | 0,37 | 8,00 | 0,91 % |
| 11 | DTE | DT.TELEKOM AG NA | DE0005557508 | 11,90 | 0,37 | -,-- | 7,91 % |
| 12 | EOA | E.ON AG O.N. | DE0007614406 | 47,37 | 1,60 | 11,00 | 8,42 % |
| 13 | EPC | EPCOS AG NA O.N. | DE0005128003 | 18,50 | 0,00 | 40,00 | 0,26 % |
| 14 | FME | FRESEN.MED.CARE AG O.N. | DE0005785802 | 39,75 | 0,85 | 11,00 | 0,38 % |
| 15 | HEN3 | HENKEL KGAA VZO O.N. | DE0006048432 | 61,39 | 1,12 | 20,00 | 1,01 % |
| 16 | HVM | BAY.HYPO-VEREINSBK.O.N. | DE0008022005 | 19,69 | 0,85 | 10,00 | 1,84 % |
| 17 | IFX | INFINEON TECH.AG NA O.N. | DE0006231004 | 14,14 | 0,00 | -,-- | 1,60 % |
| 18 | LHA | LUFTHANSA AG VNA O.N. | DE0008232125 | 11,00 | 0,00 | 44,00 | 1,05 % |
| 19 | LIN | LINDE AG O.N. | DE0006483001 | 45,64 | 1,13 | 15,00 | 1,02 % |
| 20 | MAN | MAN AG ST O.N. | DE0005937007 | 19,68 | 0,60 | 16,00 | 0,39 % |
| 21 | MEO | METRO AG ST O.N. | DE0007257503 | 25,04 | 1,02 | 18,00 | 0,98 % |
| 22 | MLP3 | MARSCH.,LAUT.U.PA.O.N. VZ | DE0006569932 | 18,85 | 0,50 | 15,00 | 0,30 % |
| 23 | MUV2 | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | DE0008430026 | 186,90 | 1,25 | 15,00 | 5,78 % |
| 24 | RWE | RWE AG ST A O.N. | DE0007037129 | 32,39 | 1,00 | 14,00 | 3,31 % |
| 25 | SAP | SAP AG ST O.N. | DE0007164600 | 71,85 | 0,58 | 25,00 | 3,99 % |
| 26 | SCH | SCHERING AG O.N. | DE0007172009 | 49,10 | 0,83 | 20,00 | 2,43 % |
| 27 | SIE | SIEMENS AG NA | DE0007236101 | 49,00 | 1,00 | 21,00 | 11,34 % |
| 28 | TKA | THYSSENKRUPP AG O.N. | DE0007500001 | 12,52 | 0,60 | 27,00 | 1,32 % |
| 29 | TUI | TUI AG O.N. | DE0006952005 | 20,15 | 0,77 | 10,00 | 0,71 % |
| 30 | VOW | VOLKSWAGEN AG ST O.N. | DE0007664005 | 40,75 | 1,30 | 6,00 | 2,49 % |
Sie kamen über eine Suchmaschine und suchen die Hauptseite? Klicken Sie hier!