| Code | Name | ISIN | Kurs | Dividende | KGV | Gewicht | |
| 1 | ADS | ADIDAS-SALOMON AG O.N. | DE0005003404 | 81,50 | 0,92 | 16,00 | 0,90 % |
| 2 | ALV | ALLIANZ AG O.N. | DE0008404005 | 182,00 | 1,50 | 14,00 | 7,73 % |
| 3 | BAS | BASF AG O.N. | DE0005151005 | 45,50 | 1,30 | 24,00 | 5,84 % |
| 4 | BAY | BAYER AG O.N. | DE0005752000 | 30,90 | 0,90 | 20,00 | 5,15 % |
| 5 | BMW | BAY.MOTOREN WERKE AG ST | DE0005190003 | 40,50 | 0,52 | 16,00 | 2,87 % |
| 6 | CBK | COMMERZBANK AG O.N. | DE0008032004 | 14,56 | 0,40 | 18,00 | 1,42 % |
| 7 | DBK | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | DE0005140008 | 66,15 | 1,30 | 13,00 | 9,98 % |
| 8 | DCX | DAIMLERCHRYSLER AG NA O.N | DE0007100000 | 46,35 | 1,00 | 18,00 | 9,14 % |
| 9 | DGX | DEGUSSA AG O.N. | DE0005421903 | 35,69 | 1,10 | 21,00 | 0,63 % |
| 10 | DPW | DEUTSCHE POST AG NA O.N. | DE0005552004 | 12,75 | 0,37 | 10,00 | 1,07 % |
| 11 | DTE | DT.TELEKOM AG NA | DE0005557508 | 8,59 | 0,37 | --,-- | 4,98 % |
| 12 | EOA | E.ON AG O.N. | DE0007614406 | 55,44 | 1,60 | 16,00 | 8,60 % |
| 13 | EPC | EPCOS AG NA O.N. | DE0005128003 | 31,60 | 0,00 | 12,00 | 0,39 % |
| 14 | FME | FRESEN.MED.CARE AG O.N. | DE0005785802 | 45,76 | 0,85 | 14,00 | 0,38 % |
| 15 | HEN3 | HENKEL KGAA VZO O.N. | DE0006048432 | 67,60 | 1,12 | 20,00 | 0,97 % |
| 16 | HVM | BAY.HYPO-VEREINSBK.O.N. | DE0008022005 | 30,30 | 0,85 | 15,00 | 2,47 % |
| 17 | IFX | INFINEON TECH.AG NA O.N. | DE0006231004 | 14,61 | 0,00 | 30,00 | 1,44 % |
| 18 | LHA | LUFTHANSA AG VNA O.N. | DE0008232125 | 13,61 | 0,00 | 50,00 | 1,13 % |
| 19 | LIN | LINDE AG O.N. | DE0006483001 | 49,90 | 1,13 | 16,00 | 0,98 % |
| 20 | MAN | MAN AG ST O.N. | DE0005937007 | 20,21 | 0,60 | 13,00 | 0,35 % |
| 21 | MEO | METRO AG ST O.N. | DE0007257503 | 30,40 | 1,02 | 21,00 | 1,04 % |
| 22 | MLP3 | MARSCH.,LAUT.U.PA.O.N. VZ | DE0006569932 | 27,40 | 0,50 | 21,00 | 0,38 % |
| 23 | MUV2 | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | DE0008430026 | 218,60 | 1,25 | 18,00 | 5,87 % |
| 24 | PRS | PREUSSAG AG O.N. | DE0006952005 | 24,50 | 0,77 | 11,00 | 0,73 % |
| 25 | RWE | RWE AG ST A O.N. | DE0007037129 | 38,70 | 1,00 | 15,00 | 3,46 % |
| 26 | SAP | SAP AG ST O.N. | DE0007164600 | 90,40 | 0,58 | 30,00 | 4,39 % |
| 27 | SCH | SCHERING AG O.N. | DE0007172009 | 60,88 | 0,83 | 25,00 | 2,63 % |
| 28 | SIE | SIEMENS AG NA | DE0007236101 | 55,26 | 1,00 | 15,00 | 11,17 % |
| 29 | TKA | THYSSENKRUPP AG O.N. | DE0007500001 | 14,86 | 0,60 | 13,00 | 1,37 % |
| 30 | VOW | VOLKSWAGEN AG ST O.N. | DE0007664005 | 47,50 | 1,30 | 8,00 | 2,53 % |
Sie kamen über eine Suchmaschine und suchen die Hauptseite? Klicken Sie hier!