| Code | Name | ISIN | Kurs | Dividende | KGV | Gewicht | |
| 1 | ADS | ADIDAS-SALOMON AG O.N. | DE0005003404 | 94,40 | 1,00 | 15,00 | 1,05 % |
| 2 | ALV | ALLIANZ AG O.N. | DE0008404005 | 84,96 | 1,50 | 14,00 | 7,06 % |
| 3 | ALT | ALTANA AG O.N. | DE0007600801 | 53,12 | 0,83 | 20,00 | 0,91 % |
| 4 | BAS | BASF AG O.N. | DE0005151005 | 41,65 | 1,40 | 16,00 | 5,82 % |
| 5 | HVM | BAY.HYPO-VEREINSBK.O.N. | DE0008022005 | 13,74 | 0,00 | 16,00 | 1,25 % |
| 6 | BMW | BAY.MOTOREN WERKE AG ST | DE0005190003 | 34,81 | 0,58 | 10,00 | 2,85 % |
| 7 | BAY | BAYER AG O.N. | DE0005752000 | 22,95 | 0,50 | 26,00 | 3,91 % |
| 8 | CBK | COMMERZBANK AG O.N. | DE0008032004 | 13,31 | 0,00 | 16,00 | 1,57 % |
| 9 | CON | CONTINENTAL AG O.N. | DE0005439004 | 35,98 | 0,52 | 11,00 | 1,19 % |
| 10 | DCX | DAIMLERCHRYSLER AG NA O.N | DE0007100000 | 35,98 | 1,50 | 13,00 | 7,46 % |
| 11 | DBK | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | DE0005140008 | 65,00 | 1,30 | 12,00 | 9,15 % |
| 12 | DB1 | DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | DE0005810055 | 42,76 | 0,55 | 17,00 | 1,17 % |
| 13 | DPW | DEUTSCHE POST AG NA O.N. | DE0005552004 | 16,30 | 0,44 | 12,00 | 1,68 % |
| 14 | DTE | DT.TELEKOM AG NA | DE0005557508 | 13,30 | 0,00 | 28,00 | 7,73 % |
| 15 | EOA | E.ON AG O.N. | DE0007614406 | 55,63 | 2,00 | 12,00 | 9,09 % |
| 16 | FME | FRESEN.MED.CARE AG O.N. | DE0005785802 | 60,82 | 0,94 | 19,00 | 0,51 % |
| 17 | HEN3 | HENKEL KGAA VZO O.N. | DE0006048432 | 68,55 | 1,20 | 17,00 | 1,00 % |
| 18 | IFX | INFINEON TECH.AG NA O.N. | DE0006231004 | 10,90 | 0,00 | 31,00 | 1,54 % |
| 19 | LIN | LINDE AG O.N. | DE0006483001 | 42,45 | 1,13 | 18,00 | 0,85 % |
| 20 | LHA | LUFTHANSA AG VNA O.N. | DE0008232125 | 11,55 | 0,60 | 20,00 | 0,96 % |
| 21 | MAN | MAN AG ST O.N. | DE0005937007 | 29,47 | 0,60 | 16,00 | 0,72 % |
| 22 | MEO | METRO AG ST O.N. | DE0007257503 | 39,75 | 1,02 | 22,00 | 1,38 % |
| 23 | MUV2 | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | DE0008430026 | 84,75 | 1,25 | 10,00 | 3,80 % |
| 24 | RWE | RWE AG ST A O.N. | DE0007037129 | 35,43 | 1,25 | 15,00 | 3,49 % |
| 25 | SAP | SAP AG ST O.N. | DE0007164600 | 129,80 | 0,80 | 31,00 | 6,54 % |
| 26 | SCH | SCHERING AG O.N. | DE0007172009 | 44,30 | 0,93 | 21,00 | 1,93 % |
| 27 | SIE | SIEMENS AG NA | DE0007236101 | 57,75 | 1,10 | 17,00 | 11,64 % |
| 28 | TKA | THYSSENKRUPP AG O.N. | DE0007500001 | 13,40 | 0,50 | 11,00 | 1,33 % |
| 29 | TUI | TUI AG O.N. | DE0006952005 | 15,75 | 0,77 | 525,0 | 0,49 % |
| 30 | VOW | VOLKSWAGEN AG ST O.N. | DE0007664005 | 35,55 | 1,05 | 10,00 | 1,94 % |
Sie kamen über eine Suchmaschine und suchen die Hauptseite? Klicken Sie hier!