| Code | Name | ISIN | Kurs | Dividende | KGV | Gewicht | |
| 1 | ADS | ADIDAS-SALOMON AG O.N. | DE0005003404 | 77,38 | 1,00 | 14,00 | 1,01 % |
| 2 | ALV | ALLIANZ AG O.N. | DE0008404005 | 75,67 | 1,50 | 24,00 | 7,07 % |
| 3 | ALT | ALTANA AG O.N. | DE0007600801 | 55,79 | 0,75 | 20,00 | 1,12 % |
| 4 | BAS | BASF AG O.N. | DE0005151005 | 38,29 | 1,40 | 15,00 | 6,25 % |
| 5 | HVM | BAY.HYPO-VEREINSBK.O.N. | DE0008022005 | 15,75 | 0,00 | -,-- | 1,63 % |
| 6 | BMW | BAY.MOTOREN WERKE AG ST | DE0005190003 | 32,62 | 0,52 | 11,00 | 3,10 % |
| 7 | BAY | BAYER AG O.N. | DE0005752000 | 18,89 | 0,90 | 17,00 | 3,71 % |
| 8 | CBK | COMMERZBANK AG O.N. | DE0008032004 | 13,42 | 0,10 | -,-- | 1,55 % |
| 9 | CON | CONTINENTAL AG O.N. | DE0005439004 | 24,07 | 0,45 | 10,00 | 0,93 % |
| 10 | DCX | DAIMLERCHRYSLER AG NA O.N | DE0007100000 | 30,95 | 1,50 | 13,00 | 7,26 % |
| 11 | DBK | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | DE0005140008 | 54,13 | 1,30 | 22,00 | 9,02 % |
| 12 | DB1 | DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | DE0005810055 | 44,02 | 0,44 | 16,00 | 1,41 % |
| 13 | DPW | DEUTSCHE POST AG NA O.N. | DE0005552004 | 14,40 | 0,40 | 13,00 | 1,46 % |
| 14 | DTE | DT.TELEKOM AG NA | DE0005557508 | 12,57 | 0,00 | -,-- | 8,65 % |
| 15 | EOA | E.ON AG O.N. | DE0007614406 | 43,07 | 1,75 | 10,00 | 8,05 % |
| 16 | FME | FRESEN.MED.CARE AG O.N. | DE0005785802 | 50,67 | 0,94 | 17,00 | 0,50 % |
| 17 | HEN3 | HENKEL KGAA VZO O.N. | DE0006048432 | 59,52 | 1,12 | 18,00 | 1,01 % |
| 18 | IFX | INFINEON TECH.AG NA O.N. | DE0006231004 | 11,97 | 0,00 | -,-- | 1,49 % |
| 19 | LIN | LINDE AG O.N. | DE0006483001 | 36,35 | 1,13 | 18,00 | 0,84 % |
| 20 | LHA | LUFTHANSA AG VNA O.N. | DE0008232125 | 11,75 | 0,60 | -,-- | 1,15 % |
| 21 | MAN | MAN AG ST O.N. | DE0005937007 | 18,25 | 0,60 | 15,00 | 0,53 % |
| 22 | MEO | METRO AG ST O.N. | DE0007257503 | 31,38 | 1,02 | 19,00 | 1,29 % |
| 23 | MUV2 | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | DE0008430026 | 87,95 | 1,25 | 12,00 | 3,21 % |
| 24 | RWE | RWE AG ST A O.N. | DE0007037129 | 23,11 | 1,10 | 16,00 | 2,67 % |
| 25 | SAP | SAP AG ST O.N. | DE0007164600 | 110,35 | 0,60 | 33,00 | 6,51 % |
| 26 | SCH | SCHERING AG O.N. | DE0007172009 | 38,63 | 0,93 | 15,00 | 1,90 % |
| 27 | SIE | SIEMENS AG NA | DE0007236101 | 51,67 | 1,00 | 22,00 | 12,32 % |
| 28 | TKA | THYSSENKRUPP AG O.N. | DE0007500001 | 11,59 | 0,40 | 12,00 | 1,37 % |
| 29 | TUI | TUI AG O.N. | DE0006952005 | 14,46 | 0,77 | -,-- | 0,51 % |
| 30 | VOW | VOLKSWAGEN AG ST O.N. | DE0007664005 | 39,70 | 1,30 | 9,00 | 2,49 % |
Sie kamen über eine Suchmaschine und suchen die Hauptseite? Klicken Sie hier!