| Code | Name | ISIN | Kurs | Dividende | KGV | Gewicht | |
| 1 | ADS | ADIDAS-SALOMON AG O.N. | DE0005003404 | 79,55 | 0,92 | 15,00 | 0,50 % |
| 2 | ALV | ALLIANZ AG O.N. | DE0008404005 | 266,40 | 1,50 | 20,00 | 9,77 % |
| 3 | BAS | BASF AG O.N. | DE0005151005 | 45,30 | 1,30 | 24,00 | 3,78 % |
| 4 | BAY | BAYER AG O.N. | DE0005752000 | 37,62 | 1,40 | 24,00 | 3,78 % |
| 5 | BMW | BAY.MOTOREN WERKE AG ST | DE0005190003 | 38,49 | 0,46 | 15,00 | 3,55 % |
| 6 | CBK | COMMERZBANK AG O.N. | DE0008032004 | 19,54 | 0,80 | 24,00 | 1,48 % |
| 7 | DBK | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | DE0005140008 | 75,15 | 1,30 | 14,00 | 6,43 % |
| 8 | DCX | DAIMLERCHRYSLER AG NA O.N | DE0007100000 | 47,15 | 2,35 | 19,00 | 6,61 % |
| 9 | DGX | DEGUSSA AG O.N. | DE0005421903 | 32,56 | 1,10 | 19,00 | 0,92 % |
| 10 | DPW | DEUTSCHE POST AG NA O.N. | DE0005552004 | 15,25 | 0,27 | 12,00 | 1,17 % |
| 11 | DTE | DT.TELEKOM AG NA | DE0005557508 | 17,94 | 0,62 | --,-- | 10,37 % |
| 12 | EOA | E.ON AG O.N. | DE0007614406 | 58,92 | 1,35 | 17,00 | 6,19 % |
| 13 | EPC | EPCOS AG NA O.N. | DE0005128003 | 47,34 | 0,61 | 18,00 | 0,44 % |
| 14 | FME | FRESEN.MED.CARE AG O.N. | DE0005785802 | 67,89 | 0,78 | 20,00 | 0,82 % |
| 15 | HEN3 | HENKEL KGAA VZO O.N. | DE0006048432 | 63,30 | 0,93 | 19,00 | 1,27 % |
| 16 | HVM | BAY.HYPO-VEREINSBK.O.N. | DE0008022005 | 35,81 | 0,85 | 18,00 | 2,57 % |
| 17 | IFX | INFINEON TECH.AG NA O.N. | DE0006231004 | 23,86 | 0,00 | 50,00 | 2,28 % |
| 18 | LHA | LUFTHANSA AG VNA O.N. | DE0008232125 | 17,07 | 0,60 | 63,00 | 0,90 % |
| 19 | LIN | LINDE AG O.N. | DE0006483001 | 47,50 | 1,13 | 16,00 | 0,78 % |
| 20 | MAN | MAN AG ST O.N. | DE0005937007 | 26,00 | 1,00 | 16,00 | 0,55 % |
| 21 | MEO | METRO AG ST O.N. | DE0007257503 | 39,00 | 1,02 | 28,00 | 1,75 % |
| 22 | MLP3 | MARSCH.,LAUT.U.PA.O.N. VZ | DE0006569932 | 75,00 | 0,38 | 57,00 | 0,82 % |
| 23 | MUV2 | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | DE0008430026 | 276,20 | 1,25 | 23,00 | 6,84 % |
| 24 | PRS | PREUSSAG AG O.N. | DE0006952005 | 33,21 | 0,78 | 15,00 | 0,88 % |
| 25 | RWE | RWE AG ST A O.N. | DE0007037129 | 43,30 | 1,00 | 17,00 | 3,40 % |
| 26 | SAP | SAP AG ST O.N. | DE0007164600 | 168,90 | 0,57 | 57,00 | 7,34 % |
| 27 | SCH | SCHERING AG O.N. | DE0007172009 | 64,00 | 0,67 | 26,00 | 1,76 % |
| 28 | SIE | SIEMENS AG NA | DE0007236101 | 71,10 | 1,00 | 19,00 | 8,82 % |
| 29 | TKA | THYSSENKRUPP AG O.N. | DE0007500001 | 16,39 | 0,75 | 15,00 | 1,16 % |
| 30 | VOW | VOLKSWAGEN AG ST O.N. | DE0007664005 | 51,50 | 1,20 | 9,00 | 3,06 % |
Sie kamen über eine Suchmaschine und suchen die Hauptseite? Klicken Sie hier!