| Code | Name | ISIN | Kurs | Dividende | KGV | Gewicht | |
| 1 | ADS | ADIDAS-SALOMON | DE0005003404 | 141,50 | 1,30 | 17 | 1,23 % |
| 2 | ALV | ALLIANZ | DE0008404005 | 104,41 | 1,75 | 10 | 7,86 % |
| 3 | ALT | ALTANA | DE0007600801 | 45,70 | 0,95 | 16 | 0,61 % |
| 4 | BAS | BASF | DE0005151005 | 59,09 | 1,70 | 12 | 5,89 % |
| 5 | HVM | BAY.HYPO-VEREINSBK. | DE0008022005 | 23,13 | 0,00 | 17 | 2,64 % |
| 6 | BMW | BAY.MOTOREN WERKE | DE0005190003 | 37,51 | 0,62 | 11 | 2,37 % |
| 7 | BAY | BAYER | DE0005752000 | 29,23 | 0,55 | 16 | 4,06 % |
| 8 | CBK | COMMERZBANK | DE0008032004 | 22,04 | 0,25 | 17 | 2,28 % |
| 9 | CON | CONTINENTAL | DE0005439004 | 66,32 | 0,80 | 12 | 1,83 % |
| 10 | DCX | DAIMLERCHRYSLER | DE0007100000 | 42,01 | 1,50 | 19 | 6,95 % |
| 11 | DBK | DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 74,71 | 1,70 | 11 | 7,35 % |
| 12 | DB1 | DEUTSCHE BOERSE | DE0005810055 | 77,00 | 0,70 | 22 | 1,55 % |
| 13 | DPW | DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 19,41 | 0,50 | 10 | 2,29 % |
| 14 | DTE | DT.TELEKOM | DE0005557508 | 14,98 | 0,62 | 13 | 7,53 % |
| 15 | EOA | E.ON | DE0007614406 | 75,94 | 2,35 | 12 | 9,99 % |
| 16 | FME | FRESEN.MED.CARE | DE0005785802 | 75,39 | 1,12 | 16 | 0,49 % |
| 17 | HEN3 | HENKEL | DE0006048432 | 74,20 | 1,30 | 14 | 0,84 % |
| 18 | IFX | INFINEON TECH. | DE0006231004 | 7,74 | 0,00 | - | 0,90 % |
| 19 | LIN | LINDE | DE0006483001 | 60,20 | 1,25 | 16 | 0,93 % |
| 20 | LHA | LUFTHANSA | DE0008232125 | 10,92 | 0,30 | 21 | 0,87 % |
| 21 | MAN | MAN | DE0005937007 | 41,59 | 1,05 | 15 | 1,11 % |
| 22 | MEO | METRO | DE0007257503 | 40,46 | 1,02 | 14 | 1,11 % |
| 23 | MUV2 | MUENCH.RUECKVERS. | DE0008430026 | 90,00 | 2,00 | 9 | 3,15 % |
| 24 | RWE | RWE | DE0007037129 | 54,25 | 1,50 | 14 | 4,80 % |
| 25 | SAP | SAP | DE0007164600 | 138,86 | 1,10 | 29 | 5,62 % |
| 26 | SCH | SCHERING | DE0007172009 | 50,80 | 1,00 | 17 | 1,68 % |
| 27 | SIE | SIEMENS | DE0007236101 | 62,10 | 1,25 | 17 | 9,88 % |
| 28 | TKA | THYSSENKRUPP | DE0007500001 | 16,56 | 0,60 | 9 | 1,30 % |
| 29 | TUI | TUI | DE000TUAG000 | 16,69 | 0,77 | 8 | 0,71 % |
| 30 | VOW | VOLKSWAGEN | DE0007664005 | 51,86 | 1,05 | 19 | 2,17 % |
Sie kamen über eine Suchmaschine und suchen die Hauptseite? Klicken Sie hier!