| Code | Name | ISIN | Kurs | Dividende | KGV | Gewicht | |
| 1 | ADS | ADIDAS-SALOMON AG O.N. | DE0005003404 | 114,25 | 1,00 | 17,00 | 1,25 % |
| 2 | ALV | ALLIANZ AG O.N. | DE0008404005 | 82,41 | 1,50 | 14,00 | 6,87 % |
| 3 | ALT | ALTANA AG O.N. | DE0007600801 | 46,89 | 0,83 | 17,00 | 0,79 % |
| 4 | BAS | BASF AG O.N. | DE0005151005 | 45,73 | 1,40 | 16,00 | 6,04 % |
| 5 | HVM | BAY.HYPO-VEREINSBK.O.N. | DE0008022005 | 14,84 | 0,00 | 20,00 | 2,14 % |
| 6 | BMW | BAY.MOTOREN WERKE AG ST | DE0005190003 | 33,60 | 0,58 | 10,00 | 2,68 % |
| 7 | BAY | BAYER AG O.N. | DE0005752000 | 21,76 | 0,50 | 23,00 | 3,60 % |
| 8 | CBK | COMMERZBANK AG O.N. | DE0008032004 | 14,72 | 0,00 | 15,00 | 1,72 % |
| 9 | CON | CONTINENTAL AG O.N. | DE0005439004 | 45,73 | 0,52 | 14,00 | 1,49 % |
| 10 | DCX | DAIMLERCHRYSLER AG NA O.N | DE0007100000 | 34,00 | 1,50 | 12,00 | 6,82 % |
| 11 | DBK | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | DE0005140008 | 58,69 | 1,50 | 11,00 | 7,68 % |
| 12 | DB1 | DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | DE0005810055 | 41,97 | 0,55 | 17,00 | 1,13 % |
| 13 | DPW | DEUTSCHE POST AG NA O.N. | DE0005552004 | 16,55 | 0,44 | 12,00 | 1,66 % |
| 14 | DTE | DT.TELEKOM AG NA | DE0005557508 | 14,89 | 0,00 | 32,00 | 8,57 % |
| 15 | EOA | E.ON AG O.N. | DE0007614406 | 58,71 | 2,00 | 12,00 | 9,77 % |
| 16 | FME | FRESEN.MED.CARE AG O.N. | DE0005785802 | 62,05 | 1,02 | 19,00 | 0,51 % |
| 17 | HEN3 | HENKEL KGAA VZO O.N. | DE0006048432 | 60,21 | 1,20 | 15,00 | 0,86 % |
| 18 | IFX | INFINEON TECH.AG NA O.N. | DE0006231004 | 8,36 | 0,00 | 20,00 | 1,23 % |
| 19 | LIN | LINDE AG O.N. | DE0006483001 | 46,54 | 1,13 | 20,00 | 0,90 % |
| 20 | LHA | LUFTHANSA AG VNA O.N. | DE0008232125 | 9,32 | 0,00 | 14,00 | 0,94 % |
| 21 | MAN | MAN AG ST O.N. | DE0005937007 | 27,98 | 0,75 | 15,00 | 0,68 % |
| 22 | MEO | METRO AG ST O.N. | DE0007257503 | 37,09 | 1,02 | 16,00 | 1,28 % |
| 23 | MUV2 | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | DE0008430026 | 79,50 | 1,25 | 9,00 | 3,54 % |
| 24 | RWE | RWE AG ST A O.N. | DE0007037129 | 38,17 | 1,25 | 12,00 | 3,84 % |
| 25 | SAP | SAP AG ST O.N. | DE0007164600 | 126,00 | 0,80 | 30,00 | 6,32 % |
| 26 | SCH | SCHERING AG O.N. | DE0007172009 | 49,41 | 0,93 | 22,00 | 2,06 % |
| 27 | SIE | SIEMENS AG NA | DE0007236101 | 59,66 | 1,10 | 17,00 | 11,95 % |
| 28 | TKA | THYSSENKRUPP AG O.N. | DE0007500001 | 15,62 | 0,50 | 12,00 | 1,55 % |
| 29 | TUI | TUI AG O.N. | DE0006952005 | 14,68 | 0,77 | 11,00 | 0,43 % |
| 30 | VOW | VOLKSWAGEN AG ST O.N. | DE0007664005 | 31,59 | 1,05 | 11,00 | 1,67 % |
Sie kamen über eine Suchmaschine und suchen die Hauptseite? Klicken Sie hier!