| Code | Name | ISIN | Kurs | Dividende | KGV | Gewicht | |
| 1 | ADS | ADIDAS-SALOMON AG O.N. | DE0005003404 | 120,64 | 1,00 | 15,00 | 1,19 % |
| 2 | ALV | ALLIANZ AG O.N. | DE0008404005 | 97,63 | 1,50 | 11,00 | 7,27 % |
| 3 | ALT | ALTANA AG O.N. | DE0007600801 | 48,35 | 0,83 | 16,00 | 0,73 % |
| 4 | BAS | BASF AG O.N. | DE0005151005 | 55,34 | 1,40 | 15,00 | 6,42 % |
| 5 | HVM | BAY.HYPO-VEREINSBK.O.N. | DE0008022005 | 18,16 | 0,00 | 17,00 | 2,34 % |
| 6 | BMW | BAY.MOTOREN WERKE AG ST | DE0005190003 | 35,40 | 0,58 | 10,00 | 2,52 % |
| 7 | BAY | BAYER AG O.N. | DE0005752000 | 25,34 | 0,50 | 19,00 | 3,97 % |
| 8 | CBK | COMMERZBANK AG O.N. | DE0008032004 | 16,63 | 0,00 | 12,00 | 1,74 % |
| 9 | CON | CONTINENTAL AG O.N. | DE0005439004 | 57,71 | 0,52 | 13,00 | 1,80 % |
| 10 | DCX | DAIMLERCHRYSLER AG NA O.N | DE0007100000 | 33,96 | 1,50 | 10,00 | 6,07 % |
| 11 | DBK | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | DE0005140008 | 66,20 | 1,50 | 11,00 | 7,71 % |
| 12 | DB1 | DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | DE0005810055 | 59,10 | 0,55 | 19,00 | 1,42 % |
| 13 | DPW | DEUTSCHE POST AG NA O.N. | DE0005552004 | 18,91 | 0,44 | 12,00 | 1,98 % |
| 14 | DTE | DT.TELEKOM AG NA | DE0005557508 | 15,33 | 0,00 | 21,00 | 8,55 % |
| 15 | EOA | E.ON AG O.N. | DE0007614406 | 65,29 | 2,00 | 12,00 | 9,68 % |
| 16 | FME | FRESEN.MED.CARE AG O.N. | DE0005785802 | 63,04 | 1,02 | 17,00 | 0,47 % |
| 17 | HEN3 | HENKEL KGAA VZO O.N. | DE0006048432 | 68,46 | 1,20 | 15,00 | 0,87 % |
| 18 | IFX | INFINEON TECH.AG NA O.N. | DE0006231004 | 7,35 | 0,00 | 13,00 | 0,96 % |
| 19 | LIN | LINDE AG O.N. | DE0006483001 | 53,45 | 1,13 | 17,00 | 0,92 % |
| 20 | LHA | LUFTHANSA AG VNA O.N. | DE0008232125 | 11,06 | 0,00 | 15,00 | 0,99 % |
| 21 | MAN | MAN AG ST O.N. | DE0005937007 | 35,47 | 0,75 | 14,00 | 1,07 % |
| 22 | MEO | METRO AG ST O.N. | DE0007257503 | 41,45 | 1,02 | 15,00 | 1,28 % |
| 23 | MUV2 | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | DE0008430026 | 91,52 | 1,25 | 9,00 | 3,63 % |
| 24 | RWE | RWE AG ST A O.N. | DE0007037129 | 45,25 | 1,25 | 12,00 | 4,51 % |
| 25 | SAP | SAP AG ST O.N. | DE0007164600 | 121,54 | 0,80 | 25,00 | 5,30 % |
| 26 | SCH | SCHERING AG O.N. | DE0007172009 | 50,12 | 0,93 | 19,00 | 1,86 % |
| 27 | SIE | SIEMENS AG NA | DE0007236101 | 60,99 | 1,25 | 15,00 | 10,89 % |
| 28 | TKA | THYSSENKRUPP AG O.N. | DE0007500001 | 16,14 | 0,60 | 9,00 | 1,42 % |
| 29 | TUI | TUI AG O.N. | DE0006952005 | 21,58 | 0,77 | 13,00 | 0,74 % |
| 30 | VOW | VOLKSWAGEN AG ST O.N. | DE0007664005 | 36,25 | 1,05 | 10,00 | 1,71 % |
Sie kamen über eine Suchmaschine und suchen die Hauptseite? Klicken Sie hier!