| Code | Name | ISIN | Kurs | Dividende | KGV | Gewicht | |
| 1 | ADS | ADIDAS-SALOMON AG O.N. | DE0005003404 | 74,85 | 1,00 | 13,00 | 1,05 % |
| 2 | ALV | ALLIANZ AG O.N. | DE0008404005 | 76,50 | 1,50 | 16,00 | 5,22 % |
| 3 | ALT | ALTANA AG O.N. | DE0007600801 | 59,39 | 0,75 | 22,00 | 1,29 % |
| 4 | BAS | BASF AG O.N. | DE0005151005 | 38,21 | 1,40 | 15,00 | 6,46 % |
| 5 | HVM | BAY.HYPO-VEREINSBK.O.N. | DE0008022005 | 16,36 | 0,00 | 327,00 | 1,63 % |
| 6 | BMW | BAY.MOTOREN WERKE AG ST | DE0005190003 | 31,42 | 0,52 | 10,00 | 2,84 % |
| 7 | BAY | BAYER AG O.N. | DE0005752000 | 19,74 | 0,90 | 20,00 | 4,37 % |
| 8 | CBK | COMMERZBANK AG O.N. | DE0008032004 | 12,47 | 0,10 | -,-- | 1,54 % |
| 9 | DCX | DAIMLERCHRYSLER AG NA O.N | DE0007100000 | 28,31 | 1,50 | 9,00 | 7,43 % |
| 10 | DBK | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | DE0005140008 | 58,07 | 1,30 | 22,00 | 10,64 % |
| 11 | DB1 | DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | DE0005810055 | 45,24 | 0,44 | 16,00 | 1,47 % |
| 12 | DPW | DEUTSCHE POST AG NA O.N. | DE0005552004 | 12,87 | 0,40 | 12,00 | 1,43 % |
| 13 | DTE | DT.TELEKOM AG NA | DE0005557508 | 12,56 | 0,00 | -,-- | 9,19 % |
| 14 | EOA | E.ON AG O.N. | DE0007614406 | 43,88 | 1,75 | 11,00 | 8,47 % |
| 15 | FME | FRESEN.MED.CARE AG O.N. | DE0005785802 | 40,79 | 0,94 | 13,00 | 0,44 % |
| 16 | HEN3 | HENKEL KGAA VZO O.N. | DE0006048432 | 55,60 | 1,12 | 16,00 | 1,03 % |
| 17 | IFX | INFINEON TECH.AG NA O.N. | DE0006231004 | 8,99 | 0,00 | -,-- | 1,19 % |
| 18 | LIN | LINDE AG O.N. | DE0006483001 | 30,85 | 1,13 | 14,00 | 0,79 % |
| 19 | LHA | LUFTHANSA AG VNA O.N. | DE0008232125 | 10,24 | 0,00 | 79,00 | 1,07 % |
| 20 | MAN | MAN AG ST O.N. | DE0005937007 | 14,34 | 0,60 | 10,00 | 0,46 % |
| 21 | MEO | METRO AG ST O.N. | DE0007257503 | 26,60 | 1,02 | 17,00 | 1,19 % |
| 22 | MLP3 | MLP AG | DE0006569908 | 12,11 | 0,50 | 23,00 | 0,21 % |
| 23 | MUV2 | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | DE0008430026 | 100,50 | 1,25 | 11,00 | 3,43 % |
| 24 | RWE | RWE AG ST A O.N. | DE0007037129 | 25,24 | 1,10 | 15,00 | 3,17 % |
| 25 | SAP | SAP AG ST O.N. | DE0007164600 | 106,61 | 0,60 | 31,00 | 6,72 % |
| 26 | SCH | SCHERING AG O.N. | DE0007172009 | 44,53 | 0,93 | 18,00 | 2,40 % |
| 27 | SIE | SIEMENS AG NA | DE0007236101 | 42,72 | 1,00 | 18,00 | 10,84 % |
| 28 | TKA | THYSSENKRUPP AG O.N. | DE0007500001 | 9,92 | 0,40 | 10,00 | 1,15 % |
| 29 | TUI | TUI AG O.N. | DE0006952005 | 13,70 | 0,77 | 10,00 | 0,51 % |
| 30 | VOW | VOLKSWAGEN AG ST O.N. | DE0007664005 | 33,97 | 1,30 | 7,00 | 2,37 % |
Sie kamen über eine Suchmaschine und suchen die Hauptseite? Klicken Sie hier!