| Code | Name | ISIN | Kurs | Dividende | KGV | Gewicht | |
| 1 | ADS | ADIDAS-SALOMON AG O.N. | DE0005003404 | 82,23 | 0,92 | 14,00 | 1,36 % |
| 2 | ALV | ALLIANZ AG O.N. | DE0008404005 | 59,00 | 1,50 | 8,00 | 4,24 % |
| 3 | ALT | ALTANA AG O.N. | DE0007600801 | 46,44 | 0,60 | 18,00 | 1,18 % |
| 4 | BAS | BASF AG O.N. | DE0005151005 | 38,25 | 1,30 | 14,00 | 7,45 % |
| 5 | HVM | BAY.HYPO-VEREINSBK.O.N. | DE0008022005 | 8,18 | 0,85 | 82,00 | 0,97 % |
| 6 | BMW | BAY.MOTOREN WERKE AG ST | DE0005190003 | 28,75 | 0,52 | 9,00 | 3,05 % |
| 7 | BAY | BAYER AG O.N. | DE0005752000 | 14,84 | 0,90 | 16,00 | 3,71 % |
| 8 | CBK | COMMERZBANK AG O.N. | DE0008032004 | 7,05 | 0,40 | -,-- | 1,03 % |
| 9 | DCX | DAIMLERCHRYSLER AG NA O.N | DE0007100000 | 28,71 | 1,50 | 8,00 | 9,00 % |
| 10 | DBK | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | DE0005140008 | 41,75 | 1,30 | 15,00 | 8,91 % |
| 11 | DB1 | DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | DE0005810055 | 38,18 | 0,36 | 14,00 | 1,47 % |
| 12 | DPW | DEUTSCHE POST AG NA O.N. | DE0005552004 | 9,83 | 0,37 | 10,00 | 1,26 % |
| 13 | DTE | DT.TELEKOM AG NA | DE0005557508 | 11,48 | 0,37 | -,-- | 10,03 % |
| 14 | EOA | E.ON AG O.N. | DE0007614406 | 40,60 | 1,60 | 10,00 | 8,97 % |
| 15 | FME | FRESEN.MED.CARE AG O.N. | DE0005785802 | 46,82 | 0,85 | 14,00 | 0,59 % |
| 16 | HEN3 | HENKEL KGAA VZO O.N. | DE0006048432 | 58,33 | 1,12 | 17,00 | 1,26 % |
| 17 | IFX | INFINEON TECH.AG NA O.N. | DE0006231004 | 6,81 | 0,00 | -,-- | 1,08 % |
| 18 | LIN | LINDE AG O.N. | DE0006483001 | 30,22 | 1,13 | 13,00 | 0,89 % |
| 19 | LHA | LUFTHANSA AG VNA O.N. | DE0008232125 | 8,64 | 0,00 | 11,00 | 1,08 % |
| 20 | MAN | MAN AG ST O.N. | DE0005937007 | 14,58 | 0,60 | 10,00 | 0,54 % |
| 21 | MEO | METRO AG ST O.N. | DE0007257503 | 20,86 | 1,02 | 14,00 | 1,07 % |
| 22 | MLP3 | MLP AG | DE0006569908 | 7,29 | 0,50 | 14,00 | 0,15 % |
| 23 | MUV2 | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | DE0008430026 | 70,22 | 1,25 | 7,00 | 2,83 % |
| 24 | RWE | RWE AG ST A O.N. | DE0007037129 | 22,19 | 1,00 | 13,00 | 3,18 % |
| 25 | SAP | SAP AG ST O.N. | DE0007164600 | 77,05 | 0,58 | 23,00 | 5,76 % |
| 26 | SCH | SCHERING AG O.N. | DE0007172009 | 39,98 | 0,93 | 16,00 | 2,52 % |
| 27 | SIE | SIEMENS AG NA | DE0007236101 | 40,86 | 1,00 | 17,00 | 12,37 % |
| 28 | TKA | THYSSENKRUPP AG O.N. | DE0007500001 | 7,81 | 0,40 | 8,00 | 1,08 % |
| 29 | TUI | TUI AG O.N. | DE0006952005 | 10,42 | 0,77 | 7,00 | 0,46 % |
| 30 | VOW | VOLKSWAGEN AG ST O.N. | DE0007664005 | 31,35 | 1,30 | 6,00 | 2,51 % |
Sie kamen über eine Suchmaschine und suchen die Hauptseite? Klicken Sie hier!